UniProt accession number | Protein name | Protein length | PhaLP type | Phage name | Phage taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|
A0A2I7RGX8 | Peptidase M15 | 126 | endolysin | Vibrio phage 1.178.O._10N.286.45.E12 | 1881253 |
A0A2I7RH38 | Peptidase M15A | 132 | endolysin | Vibrio phage 1.179.O._10N.286.45.F12 | 1881432 |
A0A2I7RHA2 | N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase | 152 | endolysin | Vibrio phage 1.181.O._10N.286.46.C9 | 1881433 |
A0A2I7RHD8 | N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase | 139 | endolysin | Vibrio phage 1.182.O._10N.286.46.E1 | 1881216 |
A0A2I7RHK5 | N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase | 184 | endolysin | Vibrio phage 1.183.O._10N.286.48.B7 | 1881391 |
A0A2I7RHT0 | Peptidase M15 | 119 | endolysin | Vibrio phage 1.184.A._10N.286.49.A5 | 1881254 |
A0A2I7RHT6 | Endolysin | 158 | endolysin | Vibrio phage 1.185.O._10N.286.49.C2 | 1881392 |
A0A2I7RHX2 | Peptidase M15 | 115 | endolysin | Vibrio phage 1.186.O._10N.286.49.E3 | 1881255 |
A0A2I7RJM8 | N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase | 139 | endolysin | Vibrio phage 1.189.B._10N.286.51.B5 | 1881220 |
A0A2I7RJV0 | N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase | 139 | endolysin | Vibrio phage 1.189.C._10N.286.51.B5 | 1881221 |
A0A2I7RK30 | N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase | 139 | endolysin | Vibrio phage 1.189.O._10N.286.51.B5 | 1881222 |
A0A2I7RKH3 | Hedgehog signaling/DD-peptidase zinc-binding domain protein | 132 | endolysin | Vibrio phage 1.193.O._10N.286.52.C6 | 1881436 |
A0A2I7RLY1 | Endolysin | 142 | endolysin | Vibrio phage 1.197.A._10N.286.54.F2 | 1881256 |
A0A2I7RM84 | D-alanyl-D-alanine carboxypeptidase | 128 | endolysin | Vibrio phage 1.198.A._10N.286.54.F4 | 1881257 |
A0A2I7RMF0 | D-alanyl-D-alanine carboxypeptidase | 128 | endolysin | Vibrio phage 1.198.B._10N.286.54.F4 | 1881258 |
A0A2I7RML5 | Hedgehog signaling/DD-peptidase zinc-binding domain protein | 115 | endolysin | Vibrio phage 1.199.A._10N.286.55.C10 | 1881259 |
A0A2I7RMT7 | Hedgehog signaling/DD-peptidase zinc-binding domain protein | 115 | endolysin | Vibrio phage 1.199.B._10N.286.55.C10 | 1881260 |
A0A2I7RNI5 | Endolysin | 196 | endolysin | Vibrio phage 1.202.O._10N.222.45.E8 | 1881262 |
A0A2I7RNV9 | Peptidase M15 | 135 | endolysin | Vibrio phage 1.205.O._10N.222.51.A7 | 1881451 |
A0A2I7RP54 | N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase | 142 | endolysin | Vibrio phage 1.207.B._10N.222.51.C2 | 1881224 |
A0A2I7RPW4 | NlpC/P60 family protein | 134 | endolysin | Vibrio phage 1.210.O._10N.222.52.C2 | 1881406 |
A0A2I7RQ26 | Peptidase M15 | 117 | endolysin | Vibrio phage 1.211.A._10N.222.52.F11 | 1881452 |
A0A2I7RQ68 | Peptidase M15 | 117 | endolysin | Vibrio phage 1.211.B._10N.222.52.F11 | 1881453 |
A0A2I7RQ91 | Hedgehog signaling/DD-peptidase zinc-binding domain protein | 128 | endolysin | Vibrio phage 1.213.O._10N.222.54.F10 | 1881410 |
A0A2I7RQE7 | NlpC/P60 family protein | 138 | endolysin | Vibrio phage 1.214.O._10N.222.54.F11 | 1881264 |
Showing 3426–3450 of 19452 total items.