UniProt accession number | Protein name | Protein length | PhaLP type | Phage name | Phage taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|
A0A2I7RQK6 | Peptidase M15A | 126 | endolysin | Vibrio phage 1.214.O._10N.222.54.F11 | 1881264 |
A0A2I7RRA3 | D-alanyl-D-alanine carboxypeptidase | 140 | endolysin | Vibrio phage 1.216.O._10N.222.55.C12 | 1881411 |
A0A2I7RRH4 | PG_binding_3 domain-containing protein | 186 | endolysin | Vibrio phage 1.217.O._10N.261.45.A1 | 1881393 |
A0A2I7RRM3 | PG_binding_3 domain-containing protein | 186 | endolysin | Vibrio phage 1.219.O._10N.261.45.E2 | 1881394 |
A0A2I7RRS0 | N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase | 152 | endolysin | Vibrio phage 1.223.O._10N.261.48.A9 | 1881350 |
A0A2I7RSG4 | Peptidase M15 | 117 | endolysin | Vibrio phage 1.228.O._10N.261.49.C1 | 1881228 |
A0A2I7RSU2 | Lysozyme-like domain protein | 152 | endolysin | Vibrio phage 1.231.O._10N.261.49.F8 | 1881351 |
A0A2I7RT23 | N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase | 152 | endolysin | Vibrio phage 1.232.O._10N.261.51.E11 | 1881454 |
A0A2I7RT67 | Peptidase M15 | 117 | endolysin | Vibrio phage 1.233.A._10N.261.51.E6 | 1881229 |
A0A2I7RTC4 | Peptidase M15 | 117 | endolysin | Vibrio phage 1.233.B._10N.261.51.E6 | 1881230 |
A0A2I7RTL4 | Lysozyme-like domain protein | 235 | endolysin | Vibrio phage 1.235.O._10N.261.52.B2 | 1881352 |
A0A2I7RTX0 | Lysozyme | 152 | endolysin | Vibrio phage 1.236.O._10N.261.52.C4 | 1881265 |
A0A2I7RUM4 | Hedgehog signaling/DD-peptidase zinc-binding domain protein | 125 | endolysin | Vibrio phage 1.238.A._10N.261.52.F10 | 1881231 |
A0A2I7RUP1 | Hedgehog signaling/DD-peptidase zinc-binding domain protein | 125 | endolysin | Vibrio phage 1.238.B._10N.261.52.F10 | 1881232 |
A0A2I7RV52 | N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase | 139 | endolysin | Vibrio phage 1.240.O._10N.261.52.F8 | 1881234 |
A0A2I7RVA7 | N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase | 139 | endolysin | Vibrio phage 1.242.O._10N.261.54.B2 | 1881235 |
A0A2I7RVH5 | Hedgehog signaling/DD-peptidase zinc-binding domain protein | 115 | endolysin | Vibrio phage 1.243.O._10N.261.54.B5 | 1881266 |
A0A2I7RWA0 | Hedgehog signaling/DD-peptidase zinc-binding domain protein | 125 | endolysin | Vibrio phage 1.245.O._10N.261.54.C7 | 1881236 |
A0A2I7RWZ9 | NlpC/P60 family protein | 138 | endolysin | Vibrio phage 1.247.A._10N.261.54.E12 | 1881441 |
A0A2I7RX30 | Peptidoglycan binding domain protein | 173 | endolysin | Vibrio phage 1.247.A._10N.261.54.E12 | 1881441 |
A0A2I7RX68 | NlpC/P60 family protein | 138 | endolysin | Vibrio phage 1.247.B._10N.261.54.E12 | 1881442 |
A0A2I7RX77 | Hedgehog signaling/DD-peptidase zinc-binding domain protein | 115 | endolysin | Vibrio phage 1.248.O._10N.261.54.F1 | 1881267 |
A0A2I7RX91 | Peptidoglycan binding domain protein | 173 | endolysin | Vibrio phage 1.247.B._10N.261.54.E12 | 1881442 |
A0A2I7RXW8 | N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase | 177 | endolysin | Vibrio phage 1.251.O._10N.261.55.E5 | 1881355 |
A0A2I7RY31 | Lysozyme-like domain protein | 235 | endolysin | Vibrio phage 1.253.O._10N.286.45.B12 | 1881270 |
Showing 3451–3475 of 19452 total items.