UniProt accession number | Protein name | Protein length | PhaLP type | Phage name | Phage taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|
A0A3G1FFG4 | Lysin | 233 | endolysin | Lactococcus phage 2R15M | 1874577 |
A0A3G1FFS3 | Lysin | 233 | endolysin | Lactococcus phage 2R15S2 | 1874579 |
A0A3G1FFX1 | Lysin | 233 | endolysin | Lactococcus phage 2R15S | 1874578 |
A0A3G1FFZ1 | Lysin | 233 | endolysin | Lactococcus phage 2R06A | 1874575 |
A0A3G1FG65 | Lysin | 233 | endolysin | Lactococcus phage 6W06 | 1874581 |
A0A3G1FG96 | Lysin | 233 | endolysin | Lactococcus phage 6W18L | 1874582 |
A0A3G1FGB1 | Lysin | 236 | endolysin | Lactococcus phage 8R06S | 1874583 |
A0A3G1FGK5 | Lysin | 233 | endolysin | Lactococcus phage 10W24 | 1874570 |
A0A3G1FGQ7 | Lysin | 258 | endolysin | Lactococcus phage 11W16L | 1874571 |
A0A3G1FGS0 | Lysin | 233 | endolysin | Lactococcus phage 17W11 | 1874573 |
A0A3G1FH49 | Lysin | 236 | endolysin | Lactococcus phage 16W23 | 1874572 |
A0A3G1FHJ2 | Lysin | 236 | endolysin | Lactococcus phage MW18S | 1874584 |
A0A3G1FHM3 | Lysin | 233 | endolysin | Lactococcus phage 17W12M | 1874574 |
A0A3G1GLF3 | Glycoside hydrolase | 174 | endolysin | Xanthomonas phage KPhi1 | 1927017 |
A0A3G1GLH3 | Putative tail length tape measure protein | 611 | VAL | Xanthomonas phage KPhi1 | 1927017 |
A0A3G1GLJ4 | Uncharacterized protein | 165 | endolysin | Xanthomonas phage KPhi1 | 1927017 |
A0A3G1I5S8 | Lysin | 263 | endolysin | Weissella phage PWc | 1970788 |
A0A3G1I5V6 | Extracellular transglycosylase | 175 | endolysin | Weissella phage PWc | 1970788 |
A0A3G3LKJ1 | lysozyme | 432 | endolysin | Lactobacillus phage BH1 | 1932007 |
A0A3Q8I0X2 | Muramidase | 179 | endolysin | Thermus phage phiFa | 1400796 |
A0A3S6HCM1 | Murein transglycosylase | 224 | endolysin | Microcystis phage MACPNOA1 | 1969741 |
A0A411CWB5 | Tail tape measure protein | 5029 | VAL | Thermus phage TSP4 | 1298530 |
A0A411CWC0 | Peptidoglycan hydrolase | 166 | endolysin | Thermus phage TSP4 | 1298530 |
A0A4D6CHH1 | Lysozyme | 145 | endolysin | Acinetobacter phage RL-2015 | 1604868 |
A0A4D6CHH5 | Lysozyme | 137 | endolysin | Acinetobacter phage AP22 | 1187128 |
Showing 3601–3625 of 19452 total items.