UniProt accession number | Protein name | Protein length | PhaLP type | Phage name | Phage taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|
D7R9U1 | p5b protein | 79 | endolysin | Pseudomonas phage phi6 | 10879 |
D7R9U4 | p5a protein | 78 | endolysin | Pseudomonas phage phi6 | 10879 |
D7R9U5 | p5b protein | 70 | endolysin | Pseudomonas phage phi6 | 10879 |
D7R9U8 | p5a protein | 175 | endolysin | Pseudomonas phage phi6 | 10879 |
D7R9U9 | p5b protein | 167 | endolysin | Pseudomonas phage phi6 | 10879 |
D7R9V2 | p5a protein | 177 | endolysin | Pseudomonas phage phi6 | 10879 |
D7R9V3 | p5b protein | 169 | endolysin | Pseudomonas phage phi6 | 10879 |
D7R9V6 | p5a protein | 179 | endolysin | Pseudomonas phage phi6 | 10879 |
D7R9V7 | p5b protein | 171 | endolysin | Pseudomonas phage phi6 | 10879 |
D7R9W1 | p5a protein | 174 | endolysin | Pseudomonas phage phi6 | 10879 |
D7R9W2 | p5b protein | 166 | endolysin | Pseudomonas phage phi6 | 10879 |
D7R9W5 | p5a protein | 180 | endolysin | Pseudomonas phage phi6 | 10879 |
D7R9W6 | p5b protein | 172 | endolysin | Pseudomonas phage phi6 | 10879 |
D9IEF7 | Endolysin | 164 | endolysin | Enterobacteria phage T4 | 10665 |
D9IEH9 | Pre-baseplate central spike protein Gp5 | 575 | VAL | Enterobacteria phage T4 | 10665 |
E1XT85 | Gp5-tail associated lysozyme | 541 | VAL | Salmonella phage ViI | 1987993 |
E1XT95 | Phage-encoded peptidoglycan binding protein | 264 | endolysin | Salmonella phage ViI | 1987993 |
E1XTA6 | Transglycosylase SLT domain-containing protein | 205 | endolysin | Salmonella phage ViI | 1987993 |
E4WL36 | Tail assembly protein K | 239 | VAL | Enterobacteria phage phi80 | 10713 |
F2VWZ8 | Putative minor tail protein | 244 | VAL | Tunavirus Shfl1 | 1002724 |
F2VX18 | Lysozyme | 162 | endolysin | Tunavirus Shfl1 | 1002724 |
F2VXD5 | Transglycosylase SLT domain-containing protein | 181 | endolysin | Shigella phage Shfl2 | 1002725 |
F2VXE5 | Endolysin | 164 | endolysin | Shigella phage Shfl2 | 1002725 |
F2VXG7 | Pre-baseplate central spike protein Gp5 | 575 | VAL | Shigella phage Shfl2 | 1002725 |
F5B3T1 | Hypothetical cyanophage protein | 864 | VAL | Synechococcus phage S-CRM01 | 1026955 |
Showing 3726–3750 of 19452 total items.