Source accession number ▲▼ | Protein name ▲▼ | Protein length ▲▼ | PhaLP type ▲▼ | Phage name ▲▼ | Phage taxonomy ID ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|
Q6WY18 | Peptidoglycan transglycosylase gp16 | 1318 | VAL | Escherichia phage T7 (Bacteriophage T7) | 10760 |
Q6WY45 | Endolysin | 151 | endolysin | Escherichia phage T7 (Bacteriophage T7) | 10760 |
Q6WY70 | Peptidoglycan transglycosylase gp16 | 1318 | VAL | Escherichia phage T7 (Bacteriophage T7) | 10760 |
Q6WYC4 | Peptidoglycan transglycosylase gp16 | 1318 | VAL | Escherichia phage T7 (Bacteriophage T7) | 10760 |
Q6WYE8 | Endolysin | 151 | endolysin | Escherichia phage T7 (Bacteriophage T7) | 10760 |
Q6WYH3 | Peptidoglycan transglycosylase gp16 | 1318 | VAL | Escherichia phage T7 (Bacteriophage T7) | 10760 |
Q6WYM5 | Peptidoglycan transglycosylase gp16 | 1318 | VAL | Escherichia phage T7 (Bacteriophage T7) | 10760 |
Q6WYQ4 | Endolysin | 151 | endolysin | Escherichia phage T7 (Bacteriophage T7) | 10760 |
Q716B5 | Endolysin | 158 | endolysin | Shigella phage Sf6 (Shigella flexneri bacteriophage VI) (Bacteriophage SfVI) | 10761 |
Q778L6 | Endolysin | 151 | endolysin | Enterobacteria phage T3 (Bacteriophage T3) | 10759 |
Q77IT9 | Endolysin | 158 | endolysin | Enterobacteria phage HK620 (Bacteriophage HK620) | 155148 |
Q7M2A4 | Endolysin | 164 | endolysin | Tequatrovirus T2 | 10664 |
Q7Y4Y4 | Baseplate central spike protein | 577 | endolysin | Escherichia phage RB69 (Bacteriophage RB69) | 12353 |
Q859G4 | Endolysin | 146 | endolysin | Pseudomonas phage gh-1 | 197783 |
Q8W5T9 | Peptidoglycan transglycosylase gp16 | 1318 | VAL | Enterobacteria phage T3 (Bacteriophage T3) | 10759 |
Q94ML9 | Endolysin | 258 | endolysin | Bacillus amyloliquefaciens phage Morita2001 | 158197 |
Q9MCT2 | Endolysin | 158 | endolysin | Escherichia phage HK022 (Bacteriophage HK022) | 10742 |
Q9T132 | Endolysin | 151 | endolysin | Yersinia phage phiYeO3-12 | 110457 |
R4TJC4 | Peptidoglycan transglycosylase gp16 | 1318 | VAL | Enterobacteria phage T3 (Bacteriophage T3) | 10759 |
R9VWD7 | Endolysin | 150 | endolysin | Serratia phage Eta | 1282995 |
S4TQ66 | Endolysin | 160 | endolysin | Salmonella phage FSL SP-049 | 1173751 |
S4TSX9 | Endolysin | 160 | endolysin | Salmonella phage FSL SP-031 | 1173749 |
S4TUB1 | Endolysin | 165 | endolysin | Salmonella phage FSLSP004 | 1173769 |
S4USI1 | Endolysin | 156 | endolysin | Escherichia phage JES2013 | 1327956 |
S5M394 | Endolysin | 164 | endolysin | Yersinia phage PST | 1351740 |
Showing 476–500 of 26364 total items.