UniProt accession number | Protein name | Protein length | PhaLP type | Phage name | Phage taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|
Q4ZA77 | ORF019 | 210 | endolysin | Phietavirus X2 | 320850 |
Q4ZA79 | ORF018 | 213 | endolysin | Phietavirus X2 | 320850 |
Q4ZA83 | ORF005 | 624 | VAL | Phietavirus X2 | 320850 |
Q4ZAF3 | ORF006 | 481 | endolysin | Staphylococcus phage 92 | 2908151 |
Q4ZAF7 | ORF004 | 624 | VAL | Staphylococcus phage 92 | 2908151 |
Q4ZAM7 | ORF006 | 481 | endolysin | Staphylococcus phage 88 | 2908115 |
Q4ZAN1 | ORF004 | 624 | VAL | Staphylococcus phage 88 | 2908115 |
Q4ZAU2 | ORF007 | 481 | endolysin | Phietavirus pv52a | 320847 |
Q4ZAU6 | ORF004 | 624 | VAL | Phietavirus pv52a | 320847 |
Q4ZB16 | ORF007 | 481 | endolysin | Phietavirus pv29 | 320846 |
Q4ZB20 | ORF004 | 624 | VAL | Phietavirus pv29 | 320846 |
Q4ZB92 | ORF007 | 481 | endolysin | Phietavirus pv55 | 320845 |
Q4ZB97 | ORF004 | 624 | VAL | Phietavirus pv55 | 320845 |
Q4ZBG9 | ORF007 | 470 | endolysin | Phietavirus pv71 | 320844 |
Q4ZBH3 | ORF004 | 624 | VAL | Phietavirus pv71 | 320844 |
Q4ZBP3 | ORF006 | 484 | endolysin | Staphylococcus phage ROSA | 320843 |
Q4ZBP7 | ORF004 | 624 | VAL | Staphylococcus phage ROSA | 320843 |
Q4ZBW7 | ORF006 | 484 | endolysin | Phietavirus pv96 | 320842 |
Q4ZBX1 | ORF004 | 624 | VAL | Phietavirus pv96 | 320842 |
Q4ZC44 | ORF007 | 482 | endolysin | Phietavirus EW | 320841 |
Q4ZC50 | ORF003 | 630 | endolysin | Phietavirus EW | 320841 |
Q4ZCC3 | ORF006 | 481 | endolysin | Phietavirus pv37 | 320840 |
Q4ZCC7 | ORF004 | 639 | endolysin | Phietavirus pv37 | 320840 |
Q4ZCK1 | ORF007 | 484 | endolysin | Triavirus tv47 | 320839 |
Q4ZCL0 | ORF001 | 2066 | VAL | Triavirus tv47 | 320839 |
Showing 19326–19350 of 19452 total items.