UniProt accession number | Protein name | Protein length | PhaLP type | Phage name | Phage taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|
Q4ZCZ2 | ORF017 | 251 | endolysin | Triavirus tv42e | 320837 |
Q4ZD05 | ORF001 | 2066 | VAL | Triavirus tv42e | 320837 |
Q4ZD58 | ORF007 | 486 | endolysin | Staphylococcus phage 2638A | 320836 |
Q4ZD65 | ORF001 | 2008 | VAL | Staphylococcus phage 2638A | 320836 |
Q4ZDC1 | ORF018 | 237 | endolysin | Dubowvirus dv85 | 59506 |
Q4ZDC4 | ORF021 | 213 | endolysin | Dubowvirus dv85 | 59506 |
Q4ZDD0 | ORF004 | 632 | endolysin | Dubowvirus dv85 | 59506 |
Q4ZDK0 | ORF007 | 484 | endolysin | Dubowvirus dv53 | 320835 |
Q4ZDK5 | ORF004 | 632 | endolysin | Dubowvirus dv53 | 320835 |
Q4ZDT0 | ORF007 | 481 | endolysin | Dubowvirus dv69 | 320834 |
Q4ZDT5 | ORF004 | 632 | endolysin | Dubowvirus dv69 | 320834 |
Q4ZE09 | ORF016 | 251 | endolysin | Phietavirus pv187 | 55511 |
Q4ZE13 | ORF002 | 628 | endolysin | Phietavirus pv187 | 55511 |
Q4ZE52 | ORF004 | 487 | VAL | Staphylococcus phage 66 | 320832 |
Q4ZE57 | ORF009 | 250 | endolysin | Staphylococcus phage 66 | 320832 |
Q52PQ1 | Endolysin | 155 | endolysin | Xanthomonas phage Xp15 | 322855 |
Q56BJ4 | Pre-baseplate central spike protein | 589 | VAL | Escherichia phage RB43 | 2887182 |
Q56BN9 | Peptidase M15C domain-containing protein | 131 | endolysin | Escherichia phage RB43 | 2887182 |
Q56BP5 | Vs.1 | 211 | endolysin | Escherichia phage RB43 | 2887182 |
Q56EE1 | Lysozyme | 164 | VAL | Aeromonas phage 31 | 321023 |
Q56EM5 | Baseplate central spike protein | 600 | VAL | Aeromonas phage 31 | 321023 |
Q56EQ6 | Uncharacterized protein vs.1 | 183 | endolysin | Aeromonas phage 31 | 321023 |
Q56S80 | Lysin | 199 | endolysin | Brussowvirus bv2972 | 306323 |
Q5G7N2 | Putative phage lysozyme | 152 | endolysin | Listonella phage phiHSIC | 310539 |
Q5IGY8 | Lysozyme | 162 | endolysin | Salmonella phage SS3e | 293644 |
Showing 19351–19375 of 19452 total items.