UniProt accession number | Protein name | Protein length | PhaLP type | Phage name | Phage taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|
Q5ILA1 | Putative lytic enzyme | 288 | endolysin | Bacillus phage GIL16c | 307240 |
Q5ILA5 | Putative lytic enzyme | 250 | endolysin | Bacillus phage GIL16c | 307240 |
Q5MBW1 | Lysozyme | 177 | endolysin | Stx1-converting phage phi-O153 | 305853 |
Q5NTY4 | Lysin | 477 | endolysin | Staphylococcus phage phiWMY | 284052 |
Q5QBY1 | Baseplate central spike protein | 580 | VAL | Escherichia phage JS98 | 293178 |
Q5ULI0 | Orf134 | 1062 | VAL | Salchichonvirus LP65 | 298338 |
Q5ULJ3 | Orf121 | 193 | endolysin | Salchichonvirus LP65 | 298338 |
Q5ULM6 | lysozyme | 464 | endolysin | Salchichonvirus LP65 | 298338 |
Q5YA51 | Lysin | 355 | endolysin | Bacillus phage BCASJ1c | 294382 |
Q5ZGC9 | Glycoside hydrolase, family 19 | 166 | endolysin | Flavobacterium phage 11b | 294631 |
Q687F0 | Putative tail fiber component K | 247 | VAL | Enterobacteria phage CP-1639 | 291401 |
Q6H954 | Phage tail lysozyme domain-containing protein | 198 | endolysin | Synechococcus phage S-WHM1 | 65015 |
Q71TD0 | Sit | 1140 | VAL | Escherichia phage P1 | 2886926 |
Q71TF3 | Lysozyme | 185 | endolysin | Escherichia phage P1 | 2886926 |
Q71TP0 | Sit | 1140 | VAL | Escherichia phage P1 | 2886926 |
Q76XJ0 | Transglycosylase SLT domain-containing protein | 196 | endolysin | Escherichia phage RB49 | 50948 |
Q7AK23 | Lysozyme | 177 | endolysin | Enterobacteria phage VT2-Sa | 97081 |
Q7Y3Q4 | Peptidase M15C domain-containing protein | 129 | endolysin | Escherichia phage RB49 | 50948 |
Q8HAL7 | Gp44 | 617 | VAL | Burkholderia phage Bcep781 | 2883946 |
Q8HAN2 | Gp27 | 255 | endolysin | Burkholderia phage Bcep781 | 2883946 |
Q8LTE6 | N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase | 233 | endolysin | Bacillus phage Gamma | 347962 |
Q8SBE0 | Endolysin | 158 | endolysin | Shigella phage SfV | 55884 |
Q8SDG3 | Baseplate central spike protein | 600 | VAL | Escherichia phage RB49 | 50948 |
Q8W740 | Endolysin | 195 | endolysin | Longwoodvirus K139 | 70734 |
Q94MA1 | Phage tail tape measure protein domain-containing protein | 1713 | VAL | Lactococcus phage BK5-T | 31754 |
Showing 19376–19400 of 19452 total items.