UniProt accession number | Protein name | Protein length | PhaLP type | Phage name | Phage taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|
R9TMZ4 | NlpC/P60 domain-containing protein | 152 | VAL | Vibrio phage pYD38-A | 754051 |
R9TN12 | Lysozyme | 152 | endolysin | Vibrio phage pYD38-B | 929835 |
R9TNJ0 | NlpC/P60 domain-containing protein | 152 | VAL | Aeromonas phage pIS4-A | 754050 |
R9TNK7 | Peptidase M15C domain-containing protein | 113 | endolysin | Vibrio phage VD1 | 754057 |
R9TPH6 | Phage tail lysozyme domain-containing protein | 194 | endolysin | Synechococcus phage S-CAM8 | 754038 |
R9TPV8 | Phage tail lysozyme domain-containing protein | 191 | endolysin | Synechococcus phage S-IOM18 | 754039 |
R9TQ00 | Endolysin | 196 | endolysin | Vibrio phage VD1 | 754057 |
R9TQ04 | N-acetylmuramyl-L-alanine amidase | 246 | endolysin | Paenibacillus phage PG1 | 754053 |
R9TQ50 | Endolysin | 144 | endolysin | Vibrio phage pYD38-A | 754051 |
R9TRQ2 | Peptidoglycan-binding domain 1 protein | 225 | endolysin | Rhizobium phage RR1-A | 929833 |
R9U4A9 | Glycoside hydrolase family 19 catalytic domain-containing protein | 284 | endolysin | Rhizobium phage RR1-B | 929834 |
R9UAZ1 | Lysozyme | 154 | endolysin | Vibrio phage jenny 12G5 | 573176 |
S0A1P9 | L-alanoyl-D-glutamate peptidase | 208 | endolysin | Cellulophaga phage phi3:1 | 756279 |
S4S2D7 | Lysozyme | 161 | endolysin | Puniceispirillum phage HMO-2011 | 948071 |
S5FV07 | Endolysin | 158 | endolysin | Shigella phage SfII | 66284 |
S5YC98 | Putative lysin | 213 | endolysin | Bacillus phage Wip1 | 663237 |
U5N0Z2 | Lysozyme | 160 | endolysin | Salmonella phage SETP13 | 424949 |
U5N455 | Lysozyme | 160 | endolysin | Salmonella phage SETP7 | 424947 |
U5PRL8 | Endopeptidase | 994 | VAL | Cyanophage PP | 434346 |
U5PW24 | Endolysin | 303 | endolysin | Bacillus phage Riggi | 2884426 |
U5U408 | Lysin | 350 | endolysin | Lactobacillus phage PL-1 | 39103 |
V5K2W2 | N-acetylmuramidase domain-containing protein | 186 | endolysin | Pseudomonas phage PAK_P1 | 743813 |
W0LI70 | Peptidase M15C domain-containing protein | 136 | endolysin | Edwardsiella phage eiAU | 945083 |
W8RDP6 | TmpD | 808 | VAL | Staphylococcus phage A5W | 516541 |
X2JMS5 | Tail associated lysin | 1281 | VAL | Bacillus phage Bcp1 | 584892 |
Showing 19426–19450 of 19452 total items.